| 昭和51年9月16日 | 社会福祉法人 渡島福祉会 設立 |
|---|---|
| 昭和51年10月1日 | 渡島リハビリテーションセンター(療護部定員70名・更生部定員70名)開設 |
| 昭和51年12月27日 | 渡島リハビリテーションセンター診療所開設許可 |
| 昭和53年4月1日 | 渡島リハビリテーションセンター療護部、定員70→80名、更生部定員70→80名と定員を増員 |
|---|---|
| 昭和53年6月30日 | 渡島リハビリテーションセンター診療所12有床認可 |
| 昭和55年4月1日 | 鹿部ナーシングホーム(特別養護部定員50名)開設 |
| 昭和55年9月1日 | ボランティアハウス「湯の沢会館」設置 |
| 昭和60年11月8日 | 渡島リハビリテーションセンター診療所増改築、12床→18床と増床 |
| 昭和60年12月20日 | 渡島リハビリテーションセンター体育館設置 |
| 平成2年11月30日 | 女子寮「あじさい」設置 |
| 平成4年6月25日 | 渡島リハビリテーションセンター診療所、18床→19床と増床 |
| 平成6年9月20日 | ADL訓練施設「あいの家」設置 |
| 平成7年8月22日 | ADL訓練施設「ななかまど」設置 |
| 平成12年4月1日 | 鹿部町老人デイサービスセンター、在宅介護支援センター開設 |
| 平成17年6月1日 | 鹿部町老人デイサービスセンター、定員15名→20名に増員 |
| 平成18年5月30日 | 渡島リハビリテーションセンター療護部、定員80名→84名、更生部定員80名→84名に増員 |
| 平成20年2月29日 | 在宅介護支援センターの名称をケアプランセンターに改定 |
|---|---|
| 平成23年4月1日 | 鹿部町から老人デイサービスセンター移管、名称を鹿部老人デイサービスセンターに変更 |
| 平成24年4月1日 | 渡島リハビリテーションセンター(療護部・更生部)を障害者自立支援に基づき新体系に移行、定員を療護部84名→80名・更生部84名→70名に減員 |
| 平成26年4月1日 | 渡島リハビリテーションセンター更生部、定員70→60名 (生活介護定員70→60名、施設入所支援70→60名) |
| 平成27年11月10日 | 職員住宅「白樺」竣工 |
| 平成28年4月1日 | 渡島リハビリテーションセンター療護部定員80→60名に減員 (生活介護定員80→60名、施設入所支援80→60名) |
| 平成28年10月1日 | 渡島リハビリテーションセンター開設40周年を迎える。 |
| 令和2年7月1日 | 渡島リハビリテーションセンター更生部定員60→40名に減員 (生活介護定員60→40名、施設入所支援60→40名) |
| 令和3年4月1日 | 渡島リハビリテーションセンター特別養護部改築 (入所定員50名、短期入所生活介護2名) |
| 令和5年8月31日 | 鹿部老人デイサービスセンター廃止 |
| 令和6年4月1日 | 渡島リハビリテーションセンター更生部定員40→20名に減員 |
| 令和6年9月1日 | 渡島リハビリテーションセンター療護部定員60→50名に減員 |
